Условия кредитования Райффайзенбанка
Кредитные условия Райффайзенбанка представлены в таблице ниже:
Вид кредита | Процентная ставка | Сумма | Срок | |
Потребительский кредит | 10,99% | 90000 – 2000000 руб. | 1-5 лет | |
Кредит на автомобиль | 10,99% | 90000 – 2000000 руб. | 1-5 лет | |
Нецелевой кредит под залог жилья | 11,99% | 500000 – 26000000 руб. | 1-15 лет |
Ипотечные кредиты в Райффайзенбанке:
Вид недвижимости | Процентная ставка | Сумма | Срок | |
Вторичный рынок | 9,99% | 500000 – 26000000 руб. | 1-30 лет | |
Новостройка | 9,99% | 500000 – 26000000 руб. | 1-30 лет | |
Ипотека с господдержкой | 6% | 500000 – 12000000 руб. | 1-30 лет | |
Ипотека под залог имеющегося жилья | 9,99% | 500000 – 26000000 руб. | 1-30 лет | |
Ипотека с материнским капиталом | 9,99% | 500000 – 26000000 руб. | 1-30 лет | |
Коттедж на вторичном рынке | 12,75% | 500000 – 26000000 руб. | 1-30 лет |
Предложения по рефинансированию:
Вид рефинансирования | Процентная ставка | Сумма | Срок | |
Рефинансирование потребительского кредита | 10,99% | 90000 – 2000000 руб. | 1-5 лет | |
Рефинансирование ипотеки | 9,99% | 500000 – 26000000 руб. | 1-30 лет | |
Рефинансирование валютной ипотеки | 10,25% | Рассчитывается индивидуально | Рассчитывается индивидуально |
Кредиты в Райффайзенбанке доступны как наличными, так и безналичными способами. В случае отказа от страховки процентная ставка увеличивается на 3-5%. При рассмотрении ипотечного кредита, банк учитывает доходы как официального, так и гражданского супруга. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь в отделение банка.