Лучшие вклады ведущих банков на 2025 год
Название банка | Рейтинг | Название вклада | Ставка без бонуса (с бонусом) | Срок | Сумма | Пополнение | Снятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 4.97 | Альфа-Счёт | 9.92% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 4.79 | Добро пожаловать (367 дней) | 8.69% | 367 дней | от 50 000 ₽ | Да | Нет |
ТИНЬКОФФ БАНК | 4.72 | СмартВклад (повышенная ставка) | до 9% | 3 – 24 месяцев | от 50 000 ₽ | Да | Да |
СВОЙ БАНК | 4.25 | Свой Вклад промо | до 12.86% | 91 – 1095 дней | 30 000 – 10 000 000 ₽ | Да | Нет |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4.06 | МКБ. Яркий | до 9% (до 11%) | 31 – 1100 дней | 10 000 – 3 000 000 ₽ | Нет | Нет |
БАНК ДОМ.РФ | 3.82 | Мой Дом (с промокодом) | до 12.6% | 91 – 1100 дней | от 30 000 ₽ | Нет | Нет |
Банк Синара (СКБ-банк) | 3.69 | Моя выгода | до 14% | 90 – 367 дней | 10 000 – 3 000 000 ₽ | Нет | Нет |
ГАЗПРОМБАНК | 3.68 | Накопительный | 9.71% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
РОСБАНК | 3.56 | Надежный с опцией New cash | до 12% | 181 – 365 дней | 100 000 – 10 000 000 ₽ | Нет | Нет |
СБЕРБАНК | 3.02 | Лучший % | до 12% | 1 – 36 месяцев | от 100 000 ₽ | Нет | Нет |
* Оценка рейтинга банков ведется по нескольким параметрам, включая общее количество отзывов, скорость реакции банка на обращения клиентов и уровень удовлетворенности.
Важную роль в выборе вклада играет не только процентная ставка, но и условия пополнения и снятия средств. Изучите предложения различных банков и выберите оптимальный вариант, учитывая свои потребности и цели.