Топовые банковские счета для накоплений 2024: выбираем лучший из лучших
Название банка | Рейтинг | Название счёта | Ставка | Срок | Сумма | Пополнение | Снятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 4.97 | Альфа-Счёт | 12% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
МТС-БАНК | 4.73 | МТС Счет | 10.5% | от 1 дня | 1 – 1 000 000 ₽ | Да | Да |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4.06 | Накопительный счет | до 12.25% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
ХОУМ БАНК | 3.88 | Накопительный | до 12% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
БАНК ДОМ.РФ | 3.82 | Накопительный | 10.2% | от 1 дня | от 1 ₽ | Да | Да |
ГАЗПРОМБАНК | 3.68 | Накопительный | 12.5% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
БАНК УРАЛСИБ | 3.43 | На каждый день | 11.5% | от 1 дня | 1 – 1 500 000 ₽ | Да | Да |
СБЕРБАНК | 3.02 | Накопительный | 7% | от 1 дня | 3 000 – 1 000 000 ₽ | Да | Да |
ВТБ | 1.98 | Сейф | 12% | от 1 дня | 1 – 999 999 ₽ | Да | Да |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 1.81 | Про запас | 11.5% | от 1 дня | 1 – 9 999 999 ₽ | Да | Да |
*Как рассчитывается рейтинг банков: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем.
*Новая информация: В 2025 году многие банки предоставляют специальные предложения по накопительным счетам для новых клиентов. Некоторые банки также начали предлагать повышенные ставки для счетов с крупными суммами депозита. Обратите внимание на актуальные предложения каждого банка, чтобы получить наилучшие условия по накопительному счету.