Список высокодоходных вкладов в российских банках
Ознакомьтесь с таблицей, представляющей банки с высокими процентными ставками по вкладам:
Банк | Ставка (%/годовых) | Срок (дней) | Доход при условии вложения 0,1 миллиона рублей | Другие условия |
---|---|---|---|---|
Росгосстрах | 4,30 | 364 | 4 320 | Вклад ‘Отличный вклад’ только на Сравни.ру. |
Морской банк | 7,50 | 364 | 6 477 | Без пополнения Без частичного снятия % — в конце срока Страховой вклад |
Восточный банк | 6,50 | 181 | 3 218 | Без пополнения Без частичного снятия % — в конце срока Капитализация |
Совком банк | 6,10 | 365 | 6 095 | Пополняется Без капитализации % — в конце срока Без частичного снятия |
Почта банк | 6,50 | 181 | 3 218 | Без пополнения % — в конце срока Без частичного снятия Капитализация |
Как показывает таблица, представленный список банков демонстрирует выгодные предложения по процентным ставкам в России. Выбрав подходящий вариант, можно ожидать стабильный доход от своих вложений в банковские вклады. Это станет хорошим решением для увеличения собственных финансовых ресурсов и обеспечения будущего благосостояния.