Лучшие возможности для валютных вкладов в 2025 году: где открыть вклад с выгодной ставкой
Название банка | Рейтинг | Название вклада | Ставка | Срок | Сумма | Пополнение | Снятие |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЛЬФА-БАНК | 4.97 | Альфа-Счёт | 0.01% | от 1 дня | от 1 Ұ | Да | Да |
МТС-БАНК | 4.73 | МТС Вклад | до 2.98% | 91 – 367 дней | от 100 000 Ұ | Нет | Нет |
ТИНЬКОФФ БАНК | 4.72 | СмартВклад (повышенная ставка) | до 1.5% | 3 – 24 месяцев | от 5 000 Ұ | Да | Да |
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 4.06 | Все включено Максимальный доход | до 3.5% | 95 – 1100 дней | от 100 Ұ | Нет | Нет |
КБ СОЛИДАРНОСТЬ | 3.84 | Солидарность. Премиальный | до 2.5% | 395 – 750 дней | от 300 000 Ұ | Нет | Да |
БАНК ДОМ.РФ | 3.82 | Мой Дом (% ежемесячно, валютный) | до 3.4% | 91 – 1100 дней | 500 – 200 000 Ұ | Нет | Нет |
ГАЗПРОМБАНК | 3.68 | Расширяй возможности | до 2.5% | 91 – 367 дней | от 10 000 Ұ | Нет | Нет |
ИНГОССТРАХ БАНК | 3.53 | Красный конверт (% в конце срока) | до 2.52% | 31 – 735 дней | от 1 000 Ұ | Нет | Нет |
ВТБ | 1.98 | ВТБ Вклад (% ежемесячно) | до 3.2% | 91 – 1095 дней | от 5 000 Ұ | Нет | Нет |
ПРОМСВЯЗЬБАНК | 1.81 | В юанях | до 2.1% | 91 – 367 дней | от 10 000 Ұ | Нет | Нет |
*Как рассчитывается рейтинг банков: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем.
Новая информация: С началом 2025 года банк Русский Сберегательный Банк запустил новый валютный вклад под названием «Стабильный доход» со ставкой 3.8% при сроке от 6 месяцев до 2-х лет. Депозитный продукт доступен для клиентов со вкладом от 50 000 до 1 000 000 Ұ.