Топовые МФО 2024: где получить мгновенный микрозайм на карту без проверок
| Название МФО | Рейтинг | Ставка | Сумма | Срок | Получение |
|---|---|---|---|---|---|
| Займер | 4.98 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 21 дня | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, ЮMoney, система Contact |
| Webbankir | 4.97 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 30 дней | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, система Contact |
| MoneyMan | 4.89 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 5 до 21 дня | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, система Contact |
| Турбозайм | 4.83 | от 0% | до 15 000 ₽ | от 7 до 31 дня | банковская карта, ЮMoney |
| еКапуста | 4.71 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 21 дня | банковская карта, Qiwi-кошелек, ЮMoney, Золотая Корона, система Contact |
| Привет, сосед! | 4.67 | от 0% | до 5 000 ₽ | от 5 до 7 дней | банковская карта, ЮMoney |
| Joymoney | 4.64 | от 0,6% | до 100 000 ₽ | от 70 до 168 дней | банковская карта |
| Лайм-Займ | 4.08 | от 0% | до 20 000 ₽ | от 10 до 15 дней | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, система Contact |
| Срочноденьги | 2.66 | от 0% | до 15 000 ₽ | 7 дней | банковская карта |
| Веб-займ | 2.05 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 16 до 30 дней | банковская карта, банковский счёт |
*Как рассчитывается рейтинг МФО: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем.
Новые МФО: Обновленный рейтинг МФО 2024 включает в себя несколько новых участников. Среди них, MFO X с выгодной ставкой и мгновенной выдачей денег на карту. Также появилась возможность получить займ в MFO Y до 50 000 ₽ без предоставления справок и поручителей. Кроме того, MFO Z предлагает клиентам первый займ под 0% в рамках акции.

