Лучшие займы наличными онлайн в 2025 году
| Название МФО | Рейтинг | Ставка микрозайма | Сумма займа | Срок микрозайма | Получение денег |
|---|---|---|---|---|---|
| Займер | 4.91 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 21 дня | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, ЮMoney, система Contact |
| Webbankir | 4.89 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 30 дней | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, система Contact |
| MoneyMan | 4.88 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 5 до 21 дня | банковская карта, банковский счёт, Qiwi-кошелек, система Contact |
| Budgett | 4.74 | от 0% | до 300 000 ₽ | от 31 до 1095 дней | банковская карта, банковский счёт, Система Быстрых Платежей (СБП) |
| еКапуста | 4.66 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 21 дня | банковская карта, Qiwi-кошелек, ЮMoney, Золотая Корона, система Contact |
| Надо денег | 4.82 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 7 до 30 дней | банковская карта |
| Быстроденьги | 4.46 | от 0% | до 30 000 ₽ | до 30 дней | банковская карта |
| Турбозайм | 4.41 | от 0% | до 100 000 ₽ | от 7 до 168 дней | банковская карта |
| Умные Наличные | 4.22 | от 0% | до 30 000 ₽ | от 5 до 30 дней | банковская карта |
| До зарплаты | 4.18 | от 0% | до 20 000 ₽ | до 31 дня | банковская карта, Qiwi-кошелек |
*Как рассчитывается рейтинг МФО: рейтинг Сравни.ру — это не просто средняя оценка пользователей. При его расчете учитывается множество факторов. Например, количество отзывов, время, когда они были оставлены, скорость реакции официальных представителей организации и решенных проблем.
Новые МФО в рейтинге
Помимо уже известных МФО, в рейтинг лучших добавились новые компании, предоставляющие выгодные условия для получения займа. Они предлагают низкие ставки и гибкие сроки займов. Эти МФО прошли строгий отбор и заслужили доверие клиентов.

